Máy thủy bình Leica NA320 là dòng máy thủy chuẩn được sản xuất chính hãng Leica-Thụy Sĩ. Đây cũng là sản phẩm thay thế trực tiếp cho dòng máy thủy bình tự động Jogger 20. Leica NA320 vô cùng lý tưởng cho công tác san lấp mặt bằng và xây dựng nói chung.
NA320 có thông số kỹ thuật tương đương với những người anh em cùng phân khúc trong series NA300 với khoảng cách lấy nét tối thiểu <1m và hoạt động siêu mượt 360° làm cho thiết bị này trở nên vô cùng cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.
MÁY THỦY BÌNH LEICA NA320 – HỆ THỐNG LĂNG KÍNH QUANG HỌC CAO CẤP
Máy thủy bình Leica NA320 được trang bị hệ thống lăng kính cao cấp của hãng Leica với độ phóng đại là 20X trong khi với tiêu chuẩn chống nước & bụi IP54 đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt trong mọi điều kiện làm việc. Leica NA320 với thiết kế bền bỉ nhưng cực kỳ tiện lợi và dễ dàng sử dụng, lớp vỏ máy cũng được nâng cấp mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn, giúp đảm bảo máy thủy bình luôn hoạt động ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY THỦY BÌNH LEICA NA320
- Độ phóng đại: 20X
- Hình ảnh: thuận
- Khoảng cách lấy nét tối thiểu: <1m
- Khả năng chống nước & bụi: IP54
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LEICA NA320
Model | Leica NA320 | Leica NA324 | Leica NA332 | |
Độ chính xác | ||||
Trên 1km đo khép tuyến | 2.5mm | 2.0mm | 1.8mm | |
Ống kính | ||||
Hình ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
Độ phóng đại | 20X | 24X | 32X | |
Đường kính thấu kính | 36mm | 36mm | 36mm | |
Khoảng cách đo ngắn nhất | < 1m | < 1m | < 1m | |
Trường nhìn ở khoảng cách 100m | < 2.1mm | < 2.1mm | < 2.1mm | |
Bộ bù | ||||
Độ chính xác bù nghiêng | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.5″ | |
Dải bù | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | |
Độ nhạy | 8’/2 mm | 8’/2 mm | 8’/2 mm | |
Bàn độ ngang | ||||
Bàn độ ngang | 360° | 360° | 360° | |
Khoảng chia bàn độ ngang | 1° | 1° | 1° | |
Hằng số đo khoảng cách | ||||
Hằng số nhân | 100 | 100 | 100 | |
Hằng số cộng | 0 | 0 | 0 | |
Môi trường hoạt động | ||||
Tiêu chuẩn tác động | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | |
Tiêu chuẩn chống nước, bụi | IP54 | IP54 | IP54 | |
Nhiệt độ | ||||
– Hoạt động | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | |
– Bảo quản | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | |
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước | 25.4 x 15.24 x 15.24cm | 25.4 x 15.24 x 15.24cm | 25.4 x 15.24 x 15.24cm | |
Trọng lượng | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.